Приточные установки Breezart
Производительность, м3/час | — 2000 |
Уровень шума, дБ(А) | — 64 |
Производительность, м3/час | — 550 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 35 |
Производительность, м3/час | — 550 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 35 |
Производительность, м3/час | — 2000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Производительность, м3/час | — 550 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 35 |
Производительность, м3/час | — 500 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 56 |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Производительность, м3/час | — 350 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 34 |
Производительность, м3/час | — 12000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 55,2 |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Уровень шума, дБ(А) | — 62 |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 40 |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 40 |
Производительность, м3/час | — 800 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 41 |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 37 |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Тип нагревателя | Электрический |
Производительность, м3/час | — 12000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Производительность, м3/час | — 2000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 65 |
Производительность, м3/час | — 2000 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 44 |
Производительность, м3/час | — 2000 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 44 |
Производительность, м3/час | — 2500 |
Уровень шума, дБ(А) | — 44 |
Производительность, м3/час | — 2500 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 63 |
Производительность, м3/час | — 2700 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 64 |
Производительность, м3/час | — 3500 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 70 |
Производительность, м3/час | — 3500 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 48 |
Производительность, м3/час | — 4500 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 74 |
Производительность, м3/час | — 6000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 77 |
Производительность, м3/час | — 8000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 81 |
«Бризер TION» – приточные вентиляционные установки для теплого и чистого проветривания при закрытых окнах. Компактный, аккуратный дизайн и простой монтаж позволяют сразу же после покупки оценить достоинства проветривателя.
Важное об установках «ТИОН»
Решение купить «Бризер» необходимо:
- в домах, где живут маленькие дети;
- для аллергиков, людей страдающих астмой;
- для крепкого здорового сна;
- в городах с плохой экологией;
- для людей, заботящихся о здоровье своем и близких.
Компания выпускает установки «Бризер TION O2» и «Бризер TION 3S». В последнем кроме очистки и обогрева входящего воздушного потока возможно включение функции рециркуляции для очистки воздуха в помещении. В каждой линейке представлены несколько приборов, каждый с акцентом на конкретную функцию.
Сделать заказ качественного вентиляционного оборудования с гарантией можно на нашем сайте. В YANVENT вы можете получить компетентную консультацию относительно устройства, установки, выбора. Обращайтесь!