Компактная моноблочная приточная установка
Производительность, м3/час | — 190 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 27 |
Производительность, м3/час | — 550 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 35 |
Производительность, м3/час | — 550 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 35 |
Производительность, м3/час | — 550 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 35 |
Производительность, м3/час | — 500 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 56 |
Производительность, м3/час | — 350 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 34 |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Уровень шума, дБ(А) | — 62 |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 40 |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 40 |
Производительность, м3/час | — 800 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 41 |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 37 |
Производительность, м3/час | — 1000 |
Тип нагревателя | Электрический |
Производительность, м3/час | — 12000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Производительность, м3/час | — 12000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 55,2 |
Производительность, м3/час | — 2000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 65 |
Производительность, м3/час | — 2000 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 44 |
Производительность, м3/час | — 2000 |
Тип нагревателя | Электрический |
Уровень шума, дБ(А) | — 44 |
Производительность, м3/час | — 2000 |
Тип нагревателя | Водяной |
Производительность, м3/час | — 2500 |
Уровень шума, дБ(А) | — 44 |
Производительность, м3/час | — 2500 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 63 |
Производительность, м3/час | — 2700 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 64 |
Производительность, м3/час | — 3500 |
Тип нагревателя | Водяной |
Уровень шума, дБ(А) | — 70 |
Правильно организованный воздухообмен - это залог комфортного климата внутри помещения. Очень часто низкие потолки или ограниченные размеры помещения не позволяют создать систему вентиляции. В этом случае пригодится компактная приточно вытяжная установка. Она специально сконструирована для использования в небольших комнатах будь то спальня, гостиная или другое помещение. Малогабаритные ПВУ установки наполнят дом чистым, очищенным от уличной пыли воздухом и удалят отработанный воздух за пределы помещения.
Компактные вентиляционные установки. Особенности конструкции
Компактные ПВУ установки имеют вид моноблочной конструкции. Корпус, основные компоненты и узлы системы выполнены из нержавеющей стали, что придает изделию антикоррозийные свойства, долговечность и приятный дизайн.
В состав прибора входит:
- Вентиляторы различной мощности
- Нагреватель (электрический или водяной)
- Система фильтрации
- Шумоглушители
Дополнительно устройства могут содержать систему рекуперации воздуха. В этом случае тепло из удаляемого воздуха через рекуператор будет передаваться приточному воздуху. На сегодняшний день компактные приточно вытяжные установки с рекуперацией воздуха - это лучшая энергосберегающая технология, позволяющая сохранить до 90% тепла и сэкономить на обогреве помещений.
Основные преимущества компактных установок
- Удобство монтажа
- Бесшумный режим работы
- 3-х ступенчатая очистка воздуха
- Высокая производительность
- Доступный уровень цен
В интернет магазине "Yanvent" устройства представлены в двух вариантах: с пластинчатым и роторным рекуператором. А в сочетании с системой автоматики компактная приточно вытяжная установка с пластинчатым рекуператором является оптимальным оборудованием, которое сочетает удобство, функциональность и доступную стоимость.