Шумоглушитель круглый СР 125/900
- Обзор
- Характеристики
- Файлы
Применение
Шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем. Используется для установки в круглых каналах.
Значительно снижает уровень шума в воздуховоде (см. таблицу «Снижение уровня шума»). Для построения шумоизолированной вентиляционной системы рекомендуется применять шумоглушители вместе с звукоизолированными вентиляторами.
Конструкция
Изготовленный из оцинкованной стали корпус шумоглушителя СР наполнен негорючим звукопоглощающим материалом, покрытым сверху защитным покрытием для предотвращения выдувания волокон. Шумоглушители оснащены соединительными фланцами с резиновым уплотнением для герметичного соединения с воздуховодами.
Монтаж
Шумоглушители возможно монтировать в любом положении. Лучшего эффекта шумопоглощения можно достичь посредством установки нескольких шумоглушителей последовательно. Для предотвращения провисания гибкого шумоглушителя его необходимо закрепить не только по краям, но и посередине.
Снижение уровня шума, дБ (октавные полосы частот, Гц) | ||||||||
63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц | |
CР 100/600 | 4 | 8 | 10 | 20 | 34 | 30 | 13 | 14 |
CР 100/900 | 5 | 10 | 15 | 23 | 44 | 30 | 16 | 15 |
CР 100/1200 | 6 | 11 | 19 | 28 | 50 | 34 | 20 | 18 |
CР 125/600 | 3 | 5 | 6 | 15 | 28 | 17 | 10 | 9 |
CР 125/900 | 4 | 9 | 12 | 22 | 43 | 22 | 16 | 12 |
CР 125/1200 | 4 | 9 | 16 | 27 | 48 | 27 | 21 | 17 |
CР 150/600 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 11 | 7 | 7 |
CР 150/900 | 3 | 5 | 9 | 18 | 36 | 25 | 13 | 14 |
CР 150/1200 | 4 | 8 | 14 | 25 | 43 | 30 | 18 | 19 |
CР 160/600 | 2 | 4 | 8 | 17 | 33 | 11 | 7 | 7 |
CР 160/900 | 2 | 5 | 10 | 19 | 37 | 25 | 13 | 15 |
CР 160/1200 | 4 | 10 | 14 | 24 | 42 | 30 | 19 | 20 |
CР 200/600 | 2 | 4 | 6 | 10 | 27 | 13 | 7 | 7 |
CР 200/900 | 3 | 7 | 11 | 20 | 39 | 23 | 8 | 7 |
CР 200/1200 | 4 | 10 | 14 | 23 | 40 | 26 | 13 | 12 |
CР 250/600 | 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | 12 | 7 | 6 |
CР 250/900 | 4 | 5 | 7 | 16 | 32 | 20 | 12 | 10 |
CР 250/1200 | 4 | 6 | 8 | 17 | 34 | 22 | 14 | 12 |
CР 315/600 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 9 | 6 | 5 |
CР 315/900 | 3 | 5 | 8 | 17 | 30 | 14 | 10 | 8 |
CР 315/1200 | 4 | 7 | 11 | 22 | 36 | 18 | 14 | 10 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Установочный диаметр | 125 мм |
Серия | СР |
Бренд | VENTS |
Размеры, ВхШхД | 225 × 225 × 900 мм |
Вес | 4.6 кг |
- Брошюра "СР, СРФ" 1.36 MBytes
Категории:ШумоглушителиТрубчатые