Установка Blauberg KOMFORT EC S5B 270 S14 Wi-Fi с энтальпийным рекуператором
- Обзор
- Характеристики
- Файлы
Установка Blauberg KOMFORT EC S5B 270 S14 Wi-Fi с энтальпийным рекуператором- полное описание в разделе "Файлы"
Электропитание, В/Гц | 220/50 |
Производительность, м3/час | — 300 |
Материал рекуператора | Энтальпийный |
Суммарная мощность установки | 162 Вт |
Мощность электрического нагревателя | 162 Вт |
Уровень шума, дБ(А) | 10 — 32 |
Установочный диаметр | 125 мм |
Эффективность рекуперации, % | 98 |
Рекуперация тепла | Да |
Тип рекуператора | Противоточный |
EC-мотор | Да |
Фильтр приток | G4 |
Фильтр вытяжка | G4 |
Тип установки | Напольная, Подвесная, Настенная |
Толщина изоляции | 20 мм |
Изоляция | мин.вата |
Материал корпуса | Алюмоцинк |
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С | -40+60 |
Страна | Германия |
Бренд | Blauberg |
Размеры, ВхШхД | 900 × 600 × 320 мм |
Вес | 15 кг |
Покупатели, которые приобрели Установка Blauberg KOMFORT EC S5B 270 S14 Wi-Fi с энтальпийным рекуператором, также купили
Электропитание, В/Гц: 220/50
Производительность, м3/час: 80 — 300
Тип нагревателя: Электрический
Уровень шума, дБ(А): 10 — 37
В наличии