Вентилятор ВР 300-45 №6,3 - 11,0 кВт (1000 об/мин)
- Обзор
- Характеристики
- Файлы
Центробежные вентиляторы среднего давления ВР 300-45 применяются в системах вентиляции и отопления помещений различного назначения, а также для перемещения рабочей среды в промышленных технологических установках.
Вентиляционные установки рассчитаны на среднее давление при одностороннем всасывании рабочей среды, выпускаются по ТУ 4861-001-85589750.
Конструкция представляет из себя моноблок, состоящий из рамы, закреплённого на ней вентилятора и металлического кожуха «улитки». Посредством рамы, данные вентиляторы могут крепится к крыше или стенам здания.
Всасывание рабочей смеси происходит через круглый патрубок, расположенный вдоль оси вращения рабочего колеса, а выброс через прямоугольный патрубок под прямым углом. Фланцы входного и выходного патрубков оборудованы отверстиями для удобства крепления к воздуховодам. Также, для удобства, корпус может вращаться относительно рамы, что позволяет выставить его под удобным и необходимым для монтажа углом к горизонту.
Рабочее колесо вентилятора оборудовано 32 отогнутыми в сторону вращения лопастями. В зависимости от направления вращения рабочего колеса к приводу, вентиляторы ВР 300-45 могут быть изготовлены нами в левом или правом исполнении.
Комплектация вентиляционной установки может быть дополнена по требованию заказчика виброизоляторами, которые устанавливаются между рамой и основанием, а также, гибкими вставками для всасывающего и нагнетающего патрубков.
Габаритные и присоединительные размеры центробежных вентиляторов ВР 300-45 схема № 2...8
№ вентилятора | Рамеры, мм | Кол-во, шт. | |||||||||||||||||||
A | D | D1 | F1 | F2 | F5 | F6 | H | Lmax | L | L1 | L2 | L3 | S | d | d1 | d4 | h | n | n1 | n4 | |
2 | 130 | 212 | 245 | 140 | 140 | 162 | 162 | 250 | 600 | 148 | 58 | 210 | 220 | 8 | 8 | 12 | 166 | 6 | 4 | 4 | |
2,5 | 162 | 257 | 290 | 175 | 175 | 197 | 197 | 320 | 687 | 165 | 265 | 32 | 220 | 8 | 8 | 12 | 198 | 8 | 4 | 4 | |
3,15 | 205 | 318 | 353 | 221 | 221 | 243 | 243 | 410 | 729 | 188 | 316 | 84 | 220 | 8 | 8 | 12 | 238 | 8 | 4 | 4 | |
4 | 260 | 405 | 440 | 280 | 280 | 312 | 312 | 520 | 910 | 218 | 386 | 114 | 290 | 10 | 10 | 12 | 291 | 8 | 4 | 4 | |
5 | 324 | 502 | 537 | 350 | 350 | 382 | 382 | 650 | 1188 | 253 | 505 | 95 | 410 | 10 | 10 | 15 | 340 | 8 | 4 | 4 | |
6,3 | 410 | 633 | 668 | 441 | 441 | 472 | 472 | 720 | 1243 | 299 | 497 | 153 | 460 | 10 | 10 | 14 | 420 | 8 | 4 | 4 | |
8 | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 905 | 1512 | 388 | 838 | 212 | 606 | 12 | 10 | 14 | 533 | 16 | 4 | 4 |
Положение корпуса вентилятора и размеры в зависимости от угла разворота, схема №1
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||||
Пр 00, Л 00 | Пр 450, Л 450 | Пр 900, Л 900 | Пр 1350, Л 1350 | Пр 2700, Л 2700 | Пр 3150, Л 3150 | |||||||||||||||||||
B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | |
2 | 373 | 153 | 416 | 166 | 330 | 140 | 522 | 272 | 343 | 177 | 470 | 220 | 437 | 165 | 440 | 190 | 343 | 166 | 403 | 153 | 438 | 272 | 390 | 140 |
2,5 | 458 | 189 | 518 | 198 | 410 | 174 | 650 | 330 | 419 | 221 | 590 | 270 | 535 | 205 | 556 | 236 | 419 | 198 | 510 | 190 | 536 | 331 | 495 | 175 |
3,15 | 575 | 240 | 648 | 238 | 516 | 219 | 815 | 405 | 517 | 279 | 746 | 336 | 665 | 259 | 708 | 298 | 517 | 238 | 650 | 240 | 664 | 405 | 630 | 220 |
4 | 732 | 2 | 811 | 291 | 656 | 279 | 1029 | 509 | 644 | 353 | 950 | 430 | 826 | 328 | 898 | 378 | 644 | 291 | 823 | 304 | 838 | 509 | 799 | 279 |
5 | 906 | 377 | 990 | 340 | 818 | 347 | 1264 | 614 | 779 | 439 | 1179 | 529 | 1023 | 410 | 1121 | 471 | 780 | 340 | 1028 | 377 | 1023 | 613 | 998 | 348 |
6,3 | 1138 | 478 | 1140 | 420 | 1037 | 438 | 1483 | 763 | 976 | 556 | 1380 | 660 | 1279 | 516 | 1315 | 595 | 976 | 420 | 1198 | 478 | 1280 | 763 | 1159 | 439 |
8 | 1436 | 606 | 1438 | 533 | 1309 | 555 | 1868 | 963 | 1273 | 704 | 1735 | 830 | 1618 | 655 | 1659 | 754 | 1238 | 533 | 1510 | 605 | 1618 | 963 | 1460 | 555 |
Габаритные и присоединительные размеры центробежных вентиляторов ВР 300-45 схема № 6,3...12,5
№ вентилятора | Рамеры, мм | Кол-во, шт. | |||||||||||||||||||||||
A | D | D1 | F1 | F2 | F5 | F6 | H | Lmax | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S | S1 | S2 | d | d1 | d4 | h | n | n1 | n4 | |
6,3 | 410 | 633 | 668 | 441 | 441 | 472 | 472 | 720 | 1202 | 299 | 229 | 229 | 602 | 977 | 460 | 206 | 10 | 10 | 14 | 420 | 8 | 4 | 6 | ||
8 | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 907 | 1322 | 388 | 161 | 161 | 239 | 591 | 591 | 1082 | 1082 | 754 | 12 | 10 | 14 | 533 | 16 | 4 | 8 |
10 | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1237 | 1455 | 452 | 223 | 223 | 345 | 726 | 318 | 1237 | 1237 | 828 | 12 | 10 | 16 | 646 | 16 | 4 | 10 |
12,5 | 813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | 906 | 906 | 1375 | 1745 | 546 | 14 | 10 | 16 | 800 | 16 | 4 | 10 |
Положение корпуса вентилятора и размеры в зависимости от угла разворота, схема №5
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||||||||||||
Пр 00, Л 00 | Пр 450, Л 450 | Пр 900, Л 900 | Пр 2700, Л 2700 | Пр 3150, Л 3150 | ||||||||||||||||
B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | |
6,3 | 1512 | 660 | 1140 | 420 | 1446 | 595 | 1483 | 763 | 1407 | 556 | 1380 | 660 | 1271 | 420 | 1198 | 478 | 1614 | 763 | 1159 | 439 |
8 | 1856 | 830 | 1440 | 533 | 1780 | 754 | 1870 | 963 | 1730 | 704 | 1737 | 830 | 1559 | 533 | 1512 | 605 | 1989 | 963 | 1463 | 556 |
10 | 2374 | 1030 | 1883 | 646 | 2283 | 939 | 2421 | 1184 | 2218 | 874 | 2267 | 1030 | 1990 | 646 | 1982 | 745 | 2528 | 1184 | 1917 | 680 |
12,5 | 2960 | 1280 | 2175 | 800 | 2850 | 1173 | 2845 | 1470 | 2768 | 1090 | 2653 | 1280 | 2478 | 800 | 2300 | 925 | 2148 | 1470 | 2218 | 843 |
Положение корпуса вентилятора и размеры в зависимости от угла разворота, схема №5 (спец. исполнение)
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||||||||
Пр 00, Л 00, СПЕЦ | Пр 450, Л 450, СПЕЦ | Пр 900, Л 900, СПЕЦ | Пр 1350, Л 1350, СПЕЦ | |||||||||||||
B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | |
6,3 | 1328 | 477 | 1140 | 420 | 1288 | 437 | 1483 | 763 | 1271 | 420 | 1380 | 660 | 1614 | 763 | 1315 | 595 |
8 | 1632 | 606 | 1440 | 533 | 1582 | 556 | 1870 | 963 | 1559 | 533 | 1737 | 830 | 1989 | 963 | 1661 | 754 |
10 | 2088 | 742 | 1883 | 646 | 2024 | 680 | 2421 | 1184 | 1990 | 646 | 2267 | 1030 | 25258 | 1184 | 2176 | 939 |
12,5 | 2601 | 925 | 2175 | 800 | 2520 | 842 | 2845 | 1470 | 2478 | 800 | 2653 | 1280 | 3148 | 1470 | 2548 | 1173 |
Условия эксплуатации вентиляторов ВР 300-45
Центробежные вентиляторы ВР 300-45 рассчитаны на работу с малозапыленным воздухом и газовоздушными смесями:
- максимальная эффективность достигается при работе в регионах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающей среды -40…+40°С по 2 и 3 категориям размещения в соответствии с ГОСТ 15150;
- возможно размещение вентиляционных установок по У1 при условии защиты электропривода вентилятора от воздействия факторов окружающей среды.
Требования к воздушной смеси:
- предельно допустимая концентрация взвешенной пыли в рабочей среде: 0,1г/м3
- наибольшая температура рабочего воздуха или газовоздушной смеси:
- в стандартном исполнении: +60°С
- в теплостойком исполнении: +200°С
- в рабочей среде не допускается наличие взрывоопасных веществ, а также липких или волокнистых материалов
Вентиляторы ВР 300-45 могут быть изготовлены в общепромышленном, тепло- и коррозионностойком исполнении.
Структура обозначения: ВР 300-45-3,15 (2,2 кВт./1500 об.мин.) Пр0
ВР - Вентилятор центробежный
300-45 - Серия вентилятора
3,15 - Номер вентилятора
2,2 кВт./1500 об.мин. - Параметры электродвигателя
Пр -правого вращения
Л - левого вращения
0 -Угол разворота улитки вентилятора 0 гр.
Аэродинамические характеристики:
Страна | Россия |
Бренд | YAN VENT |
Марка виброизолятора | ДО-41 |
Вес | 268 кг |
Электропитание, В/Гц | 380/50 |
Производительность, м3/час | 10100 — 15600 |
Частота вращения, об/мин | — 1000 |
Уровень шума, дБ(А) | — 110 |
Мощность | — 11000 Вт |
Число фаз | 3 |
Серия | ВР 300-45 |
Полное давление, Па | 1640 |
Размеры, ВхШхД | 1140 × 1138 × 1243 мм |
№ вентилятора | 6.3 |
Тип электродвигателя | АИР160S6 |