Вентилятор канальный круглый SYSTEMAIR KD 500 M3
- Обзор
- Характеристики
- Файлы
Вентиляторы KD (SYSTEMAIR):
- Производитель: SYSTEMAIR
- Минимальный типоразмер: 198 мм
- Максимальный типоразмер: 450 мм
- Материал: оцинкованная сталь
- Компактная конструкция.
- Корпус из оцинкованной стали.
- Электродвигатель с внешним ротором.
- Возможность регулировки скорости.
- Установка в любом положении.
- Двигатель со встроенной термозащитой с электрическим перезапуском.
- Класс защиты IP 44.
Габаритные и присоединительные размеры (мм):
Модель | A | B | ∅C | ∅D | E | F | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 XL1 | 540 | 518 | 455 | 315 | 20 | 114 | 168 | 49 | 100 | 484 | 10(4x) |
355 M1 | 540 | 518 | 455 | 315 | 20 | 140 | 134 | 35 | 100 | 435 | 10(4x) |
355 XL1/355 XL3 | 590 | 568 | 503 | 355 | 38 | 99 | 179 | 40 | 100 | 516 | 10(4x) |
400 M1/400 M3 | 590 | 568 | 503 | 355 | 38 | 101 | 142 | 40 | 100 | 480 | 10(4x) |
400 XL1/400 XL3 | 662 | 625 | 560 | 400 | 33 | 143 | 178 | 44 | 200 | 602 | 12(4x) |
450 M1/450 M3 | 662 | 625 | 560 | 400 | 33 | 193 | 228 | 44 | 200 | 559 | 12(4x) |
450 XL1/450 XL3 | 812 | 775 | 500 | 450 | 50 | 235 | 310 | 46 | 200 | 686 | 12(4x) |
500 M1/500 M3 | 812 | 775 | 500 | 450 | 50 | 98 | 176 | 46 | 200 | 643 | 12(4x) |
Назначение Вентиляторов KD:
- Вентиляторы KD предназначены для монтажа в системах, где необходимо перемещать большие объемы воздуха с относительно высоким давлением и низким уровнем шума.
Аэродинамические характеристики
Полное описание
Скачать описание вентиляторов Systemair
Мощность электрического преднагрева, Вт | 1240 |
Электропитание, В/Гц | 220/50 |
Производительность, м3/час | — 7834 |
Мощность | — 1240 Вт |
Уровень шума, дБ(А) | 71 — 86 |
Частота вращения, об/мин | — 1315 |
Установочный диаметр | 500 мм |
Ток, А | — 2.2 |
Число фаз | 1 |
Класс защиты IP | IP44 |
Серия | KD |
Бренд | SYSTEMAIR |
Страна | Швеция |
Размеры, ВхШхД | 812 × 775 × 643 мм |
Вес | 32 кг |
Категории:КруглыеКанальные вентиляторы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии
В наличии
В наличии
Электропитание, В/Гц: 380/50
Производительность, м3/час: — 7787
Уровень шума, дБ(А): — 55
В наличии
Электропитание, В/Гц: 220/50
Производительность, м3/час: — 7661
Уровень шума, дБ(А): — 56
В наличии
Электропитание, В/Гц: 220/50
Производительность, м3/час: — 8528
Уровень шума, дБ(А): 71 — 83
В наличии