Вентилятор канальный квадратный Ровен ВРК-11М №6,3 АИР100L6
- Обзор
- Характеристики
- Файлы
Вентиляторы ВРК-11М:
- Вентилятор низкого давления.
- Число лопаток — 12.
- Правое и левое вращение.
- Прямой привод.
Габаритные и присоединительные размеры (мм):
№ вентилятора | D, мм | D1, мм | Lmax, мм | H, мм | A, мм | B, мм | b, мм | e, мм | e1, мм | d, мм | n, шт. | n1, шт. |
№2,5 | 250 | 255 | 500 | 400 | 350 | 380 | 190 | 1,2 | 2,5 | 7 | 2 | 8 |
№3,15 | 315 | 325 | 570 | 500 | 450 | 480 | 160 | 1,6 | 3,0 | 3 | 12 | |
№4,0 | 400 | 410 | 670 | 624 | 560 | 600 | 150 | 2,0 | 4,0 | 9 | 4 | 16 |
№5,0 | 500 | 510 | 800 | 784 | 720 | 760 | 190 | 2,5 | 5,0 | |||
№6,3 | 630 | 640 | 970 | 974 | 910 | 950 | 190 | 3,1 | 6,0 | 5 | 20 | |
№8,0 | 800 | 820 | 1450 | 1504 | 1200 | 1480 | 185 | 4,0 | 8,0 | 8 | 64 |
Аэродинамические характеристики:
Мощность электрического преднагрева, Вт | 2200 |
Производительность, м3/час | — 9500 |
Мощность | — 2200 Вт |
Полное давление, Па | 340 |
Уровень шума, дБ(А) | — 87 |
Частота вращения, об/мин | — 945 |
Установочный диаметр | 630 мм |
Серия | ВРК-11М |
Бренд | Ровен |
Страна | Россия |
Размеры, ВхШхД | 974 × 640 × 970 мм |
Вес | 150 кг |
Категории:Канальные вентиляторы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Электропитание, В/Гц: 380/50
Производительность, м3/час: — 20336
Уровень шума, дБ(А): — 74
В наличии
Электропитание, В/Гц: 380/50
Производительность, м3/час: — 9965
Уровень шума, дБ(А): — 53
В наличии
Электропитание, В/Гц: 380/50
Производительность, м3/час: — 15070
Уровень шума, дБ(А): — 68
В наличии
Электропитание, В/Гц: 380/50
Производительность, м3/час: — 14377
Уровень шума, дБ(А): 78 — 89
В наличии