Еще
Каталог товаров

Вентилятор ВР 130-28 №9,0 - 132,0 кВт

Электропитание, В/Гц380/50
Производительность, м3/час30000 — 65000
Все характеристики
В наличии
Артикул: art.1228
Цена по запросу
Купить
  • Обзор
  • Характеристики
  • Файлы
Габаритные и присоединительные размеры радиальных вентиляторов ВР 130-28-4...12,5, схема 1
№ вент. Размеры, мм Кол-во, шт.
А C C1 C2 C3 D D1 L d d1 d2 I n n1
4 195 317 300 320 - 255 290 485 7 7 12 109 8 8
5 300 378 400 428 - 250 336 675 7 7 14 115 8 10
6,3 322 526 550 592 - 313 430 945 11 13 16 149 12 10
8 400 646 700 740 - 400 530 1156 13 11 14 178 12 14
10 600 825 790 1005 - 500 645 1238 13 13 14 228 12 12
12,5 625,5 828 1066 1045 566 620 670 1290 12 12 14 245 16 20
Положение корпуса вентилятора в зависимости от угла разворота вентиляторов ВР 130-28 схема 1

Вент. Размеры, мм
Пр 0, Л 0 Пр 45, Л 45 Пр 90, Л 90 Пр 135, Л 135 Пр 270, Л 270 Пр 315, Л 315
B b H B b H B b H B b H B b H B b H
4 560 240 250 500 230 403 510 260 320 653 250 270 510 260 240 653 250 230
5 763 325 314 693 312 532 677 363 438 876 344 382 677 363 325 877 344 312
6,3 862 378 386 788 363 615 756 410 484 1009 394 426 796 410 378 1009 394 363
8 1085 482 492 1004 462 775 1014 522 603 1276 502 542 1014 522 482 1276 502 462
10 1488 645 650 1370 605 1056 1375 725 843 1741 685 765 1375 725 645 1741 685 605
12,5 1675 750 780 1563 719 1206 1593 813 925 1987 781 844 1593 813 750 1987 782 719

Габаритные и присоединительные размеры радиальных вентиляторов ВР 130-28-5...12,5, схема 5

№ вент. Размеры, мм Кол-во, шт.
А C C1 C2 C3 D D1 L L1 d d1 d2 h I n n1 n2 n3 n4
4 195 317 300 320 - 255 290 485 7 7 12 109 8 8 8 10 6 2 1
5 300 378 400 428 - 250 336 675 7 7 14 115 8 10 12 10 6 2 1
6,3 322 526 550 592 - 313 430 945 11 13 16 149 12 10 12 14 6 2 1
8 400 646 700 740 - 400 530 1156 13 11 14 178 12 14 12 14 4 4 1
10 600 825 790 1005 - 500 645 1238 13 13 14 228 12 12 12 12 6 3 1
12,5 625,5 828 1066 1045 566 620 670 1290 12 12 14 245 16 20 16 20 8 4 4
Положение корпуса вентилятора в зависимости от угла разворота вентиляторов ВР 130-28 схема 5


Вент. Размеры, мм
Пр 0, Л 0 Пр 45, Л 45 Пр 90, Л 90 Пр 135, Л 135 Пр 270, Л 270 Пр 315, Л 315
B b H B b H B b H B b H B b H B b H
4 1184 438 314 1128 382 532 1109 363 438 1090 344 382 1061 315 325 1278 532 312
5 1310 484 386 1252 426 615 1236 410 484 1220 394 426 1212 386 378 1441 615 363
6,3 1571 603 492 1510 542 775 1490 522 603 1470 502 542 1460 494 482 1743 775 462
8 1824 770 531 1742 688 920 1707 653 770 1672 618 688 1585 531 583 1974 920 548
10 2003 843 650 1925 765 1056 1885 725 843 1845 685 765 1810 650 645 2216 1056 605
12,5 2471 925 780 2390 844 1206 2359 813 925 2328 782 844 2326 780 750 2752 1206 719
Присоединительные размеры выходных фланцев ВР 130-28 схема 1 и 5

Аэродинамические характеристики

СтранаРоссия
БрендYAN VENT
Марка виброизолятораДО-44
Вес1190 кг
Электропитание, В/Гц380/50
Производительность, м3/час30000 — 65000
Частота вращения, об/мин — 3000
Мощность — 132000 Вт
Число фаз3
СерияВР 130-28
Полное давление, Па15300
Размеры, ВхШхД492 × 740 × 1156 мм
№ вентилятора9
Тип электродвигателяАИР280M2
Каталог товаров
Каталог товаров
Еще категории
0
Корзина
0
(пусто)
Товар в корзине!