Водяной канальный нагреватель 200
- Характеристики
- Файлы
| Установочный диаметр | 200 мм |
| Количество рядов, | 2 |
| Тепловая мощность, кВт | 16,9 |
| Номинальный расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Температура входящего воздуха, °С | - 30 |
| Температура теплоносителя вход/выход, °С | 90/70 |
| Температура воздуха после нагревателя, °С | 19,7 |
| Расход воды, м³/ч | 0,72 |
| Материал | Оцинкованная сталь, Медно-Аллюминиевый |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С | 150 |
| Размеры, ВхШхД | 340 × 520 × 150 мм |
| Вес | 6 кг |
- Инструкция по эксплуатации 0.90 MBytes
Покупатели, которые приобрели Водяной канальный нагреватель 200, также купили
Электропитание, В/Гц: 220/50
Производительность, м3/час: — 1100
Уровень шума, дБ(А): — 21
В наличии
В наличии








