Водяной канальный нагреватель 355-2
- Характеристики
- Файлы
| Установочный диаметр | 355 мм |
| Количество рядов, | 2 |
| Тепловая мощность, кВт | 28 |
| Номинальный расход воздуха, м³/ч | 1600 |
| Температура входящего воздуха, °С | - 30 |
| Температура теплоносителя вход/выход, °С | 90/70 |
| Температура воздуха после нагревателя, °С | 21,6 |
| Расход воды, м³/ч | 1,19 |
| Материал | Оцинкованная сталь, Медно-Аллюминиевый |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С | 150 |
| Размеры, ВхШхД | 440 × 620 × 150 мм |
| Вес | 12 кг |
- Инструкция по эксплуатации 0.90 MBytes






